空气中氨气分析
色谱条件 |
色谱柱 | 3m*3mm(ID) |
柱温度 | 110℃ |
进样器 | 150℃ |
检测器 | 150℃ |
其它条件 | 载气流速30ml/min |
色谱柱货号 | ZAQ1-0303 |
空气中硫化物的分析1
特点:可测定空气中或水中的无机硫
色谱条件 |
色谱柱 | 0.6m*2mm(ID)聚四氟乙烯管 |
柱温度 | 110℃ |
进样器 | 150℃ |
检测器 | 150℃ |
其它条件 | 载气流速10ml/min |
色谱柱货号 | ZLH2-0202 |
空气中硫化物的分析2
特点:可测定N2、CO2、H2S、COS
色谱条件 |
色谱柱 | 2m*2mm(ID)聚四氟乙烯管 |
柱温度 | 80℃ |
进样器 | 150℃ |
检测器 | 150℃ |
其它条件 | 载气流速30ml/min |
色谱柱货号 | ZLH2-0202 |
空气中硫化物的分析3
特点:根据 GB/T 14678-93,可测定空气中有机硫
色谱条件 |
色谱柱 | 3m*3mm(ID)聚四氟乙烯管 |
柱温度 | 60℃ |
进样器 | 90℃ |
检测器 | 90℃ |
其它条件 | 载气流速30ml/min |
色谱柱货号 | ZLH3-0303 |
空气中氮氧化物的分析
色谱条件 |
色谱柱 | 4m*2mm(ID)聚四氟乙烯管 |
柱温度 | 80℃ |
进样器 | 150℃ |
检测器 | 150℃ |
其它条件 | 载气流速30ml/min |
色谱柱货号 | ZDY1-0402 |