白酒分析填充柱恒温分析
特点:符合GB/10345-2007规定,恒温分析,甲醇、乙醛等完全分离
色谱条件 |
色谱柱 | 2m*2mm(ID) |
柱温度 | 105℃ |
进样器 | 140℃ |
检测器 | 140℃ |
其它条件 | 载气流速15ml/min |
色谱柱货号 | ZBJ4-0202 |
色谱条件 |
色谱柱 | 2m*2mm(ID) |
柱温度 | 105℃ |
进样器 | 140℃ |
检测器 | 140℃ |
其它条件 | 载气流速15ml/min |
色谱柱货号 | ZBJ4-0202 |
色谱条件 |
色谱柱 | 2m*2mm(ID) |
柱温度 | 105℃ |
进样器 | 140℃ |
检测器 | 140℃ |
其它条件 | 载气流速15ml/min |
色谱柱货号 | ZBJ4-0202 |
色谱条件 |
色谱柱 | 2m*2mm(ID) |
柱温度 | 105℃ |
进样器 | 140℃ |
检测器 | 140℃ |
其它条件 | 载气流速15ml/min |
色谱柱货号 | ZBJ4-0202 |